Ge Healthcare - Vivid Iq - H40462la - Ultrasound Probe C1-5-Rs, 1.5 To 5 Mhz Scanner Frequency Range, 65 Field Of View, 33 Cm Depth Of Field, 17 X 69 Mm Footprint, Abdomen, Gyn, Fetal/Obstetrics, Pediatrics, Urological
Ge Healthcare - Vivid Iq - H40462la - Ultrasound Probe C1-5-Rs, 1.5 To 5 Mhz Scanner Frequency Range, 65 Field Of View, 33 Cm Depth Of Field, 17 X 69 Mm Footprint, Abdomen, Gyn, Fetal/Obstetrics, Pediatrics, Urological
$8,240.35
In stock
Code:
H40462LA
Manufacturer:
GE Healthcare
Sold By:
Each
Product Description
Transducer, Ultrsd Convx Typec1-5-rs D/s
manufacturer # | h40462la |
brand | vivid Iq |
manufacturer | ge Healthcare |
country Of Origin | unknown |
Application | Ultrasound Probe |
Is_active_vendor | Y |
Is_dscsa | N |
Is_discontinued | N |
Is_medical_device | Y |
Lot_tracking_flag | N |
On_allocation | N |
Specifications | C1-5-rs, 1.5 To 5 Mhz Scanner Frequency Range, 65 Field Of View, 33 Cm Depth Of Field, 17 X 69 Mm Footprint, Abdomen, Gyn, Fetal/obstetrics, Pediatrics, Urological |
Supplier_id | 3884906 |
Type | Convex Array |
Unspsc Code | 42201711 |
Product information
Manufacturer | GE Healthcare |
---|---|
Brand | Vivid IQ |
Code | H40462LA |
Sold By | Each |
Warehouse | MultiWH |
Require Prescription? | No |
FSA | No |
WHSXX | MCK |
Customer Reviews
Write Your Own Review